↘
Schema :
4
bets :
87
max k :
1,188
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
35
k =
1,224
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - | WSG Tirol | over 3,5 1,97 | 1,78 under 3,5 | |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau | - | Rheindorf Altach | over 2,5 1,71 | 2,06 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz | - | Austria Wien | over 2,5 1,97 | 1,78 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried | - | Wolfsberger AC | over 2,5 1,69 | 2,08 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg | - | LASK Linz | over 3,5 2,15 | 1,65 under 3,5 | |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | over 3,5 1,94 | 1,80 under 3,5 |
| 0 | k = 40,32 | - 100% |
| 1 | k = 6,79 | - 100% |
| 2 | k = 2,76 | - 100% |
| 3 | k = 2,12 | + 22,4% |
| 4 | k = 2,9 | + 22,4% |
| 5 | k = 7,5 | - 100% |
| 6 | k = 46,78 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
8
k =
0,654
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | HC -1 2,02 | 1,80 under 3,5 | |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg | - | LASK Linz | under 3,5 1,65 | 1,73 HC -1,5 | |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - | WSG Tirol | HC -1 1,50 | 1,78 under 3,5 |
| 0 | k = 5,29 | - 34,62% |
| 1 | k = 1,74 | - 34,62% |
| 2 | k = 1,74 | - 34,62% |
| 3 | k = 5,24 | - 34,62% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
8
k =
1,04
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | over 3,5 1,94 | 1,73 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg | - | LASK Linz | HC +1,5 2,02 | 2,15 over 3,5 | |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - | WSG Tirol | over 3,5 1,97 | 2,45 HC +1 |
| 0 | k = 8,22 | + 3,91% |
| 1 | k = 2,75 | + 3,91% |
| 2 | k = 2,78 | + 3,91% |
| 3 | k = 8,56 | + 3,91% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,835
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau | - | Rheindorf Altach | 2,94 | 3,50 | 2,26 | |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz | - | Austria Wien | 2,46 | 3,30 | 2,78 | |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried | - | Wolfsberger AC | 1,93 | 3,52 | 3,75 | |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - | Sturm Graz | 1,64 | 4,30 | 4,55 |
№ 1 Sum: 9,196 k : 33,3098
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 2 Sum: 5,882 k : 52,0219
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 3 Sum: 6,010 k : 50,9191
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 4 Sum: 8,012 k : 38,1912
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 5 Sum: 4,412 k : 69,3591
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 6 Sum: 7,085 k : 43,2486
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 7 Sum: 7,803 k : 39,2175
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 8 Sum: 6,010 k : 50,9191
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 9 Sum: 5,852 k : 52,2874
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 10 Sum: 9,433 k : 32,438
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 11 Sum: 7,803 k : 39,2175
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 12 Sum: 6,935 k : 44,1853
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 13 Sum: 5,738 k : 53,4199
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 14 Sum: 5,882 k : 52,0219
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 15 Sum: 9,433 k : 32,438
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 16 Sum: 6,510 k : 47,0045
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 17 Sum: 6,487 k : 47,2445
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 18 Sum: 10,440 k : 29,3095
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 19 Sum: 8,645 k : 35,4351
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 20 Sum: 7,831 k : 39,0774
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 21 Sum: 7,665 k : 39,9238
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 22 Sum: 6,340 k : 48,2677
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 23 Sum: 6,487 k : 47,2445
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 24 Sum: 4,883 k : 62,6696
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 25 Sum: 7,831 k : 39,0774
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 26 Sum: 4,883 k : 62,6696
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 27 Sum: 5,759 k : 53,229
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 28 Sum: 4,755 k : 64,3538
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 29 Sum: 7,636 k : 40,1276
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 30 Sum: 7,665 k : 39,9238
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 31 Sum: 6,340 k : 48,2677
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 32 Sum: 10,177 k : 30,0972
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 33 Sum: 7,464 k : 40,9966
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | under 2,5 | 2,08 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 34 Sum: 10,177 k : 30,0972
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,71 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | over 2,5 | 1,97 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
Roi ? : 306
№ 35 Sum: 6,651 k : 46,0081
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
| 2026 19 Sep 18:00 | Austria Lustenau - Rheindorf Altach | under 2,5 | 2,06 |
| 2026 19 Sep 20:30 | GAK Graz - Austria Wien | under 2,5 | 1,78 |
| 2026 20 Sep 15:30 | SV Ried - Wolfsberger AC | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
Roi ? : 306
№ 36 Sum: 31,245 k : 5,2328
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 15:30 | LASK Linz | - 1,5 | 1,727 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - 1 | 1,5 |
Roi ? : 163,45
№ 37 Sum: 26,322 k : 6,2096
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 15:30 | LASK Linz | - 1,5 | 1,727 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
Roi ? : 163,45
№ 38 Sum: 32,693 k : 4,9995
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - 1 | 1,5 |
Roi ? : 163,45
№ 39 Sum: 35,053 k : 4,6629
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
| 2026 20 Sep 15:30 | LASK Linz | - 1,5 | 1,727 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - 1 | 1,5 |
Roi ? : 163,45
№ 40 Sum: 27,550 k : 5,9327
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg | - 1 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
Roi ? : 163,45
№ 41 Sum: 29,549 k : 5,5333
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
| 2026 20 Sep 15:30 | LASK Linz | - 1,5 | 1,727 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
Roi ? : 163,45
№ 42 Sum: 36,699 k : 4,455
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien | - 1 | 1,5 |
Roi ? : 163,45
№ 43 Sum: 30,928 k : 5,2866
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | under 3,5 | 1,8 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | under 3,5 | 1,65 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | under 3,5 | 1,78 |
Roi ? : 163,45
№ 44 Sum: 30,393 k : 8,5469
| 2026 20 Sep 18:00 | Sturm Graz | + 1 | 1,727 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg | + 1,5 | 2,02 |
| 2026 18 Sep 20:30 | WSG Tirol | + 1 | 2,45 |
Roi ? : 259,77
№ 45 Sum: 37,809 k : 6,8724
| 2026 20 Sep 18:00 | Sturm Graz | + 1 | 1,727 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg | + 1,5 | 2,02 |
| 2026 18 Sep 20:30 | Rapid Wien - WSG Tirol | over 3,5 | 1,97 |
Roi ? : 259,77
№ 46 Sum: 28,566 k : 9,097
| 2026 20 Sep 18:00 | Sturm Graz | + 1 | 1,727 |
| 2026 20 Sep 15:30 | Hartberg - LASK Linz | over 3,5 | 2,15 |
| 2026 18 Sep 20:30 | WSG Tirol | + 1 | 2,45 |
Roi ? : 259,77
№ 47 Sum: 27,066 k : 9,6011
| 2026 20 Sep 18:00 | Red Bull Salzburg - Sturm Graz | over 3,5 | 1,94 |
