↘
Schema :
2
bets :
58
max k :
1,908
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,726
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | - | LASK Linz | 8,30 | 5,05 | 1,33 | |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | - | Austria Wien | 2,32 | 3,62 | 2,77 | |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | - | WSG Tirol | 2,34 | 3,55 | 2,79 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | - | GAK Graz | 1,78 | 3,75 | 4,20 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
2,086
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | - | Hartberg | 1,23 | 6,25 | 10,50 | |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | - | LASK Linz | 8,30 | 5,05 | 1,33 | |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | - | Rheindorf Altach | 1,38 | 4,90 | 7,10 | |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | - | GAK Graz | 1,78 | 3,75 | 4,20 |
№ 1 Sum: 3,010 k : 287,107
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 2 Sum: 31,850 k : 27,1372
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 3 Sum: 44,239 k : 19,5419
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 4 Sum: 14,855 k : 58,184
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 5 Sum: 7,516 k : 115,1448
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 6 Sum: 14,834 k : 58,2649
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 7 Sum: 5,959 k : 145,2801
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 8 Sum: 43,003 k : 20,099
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 9 Sum: 5,792 k : 149,2144
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 10 Sum: 2,937 k : 295,2921
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 11 Sum: 4,290 k : 201,4659
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 12 Sum: 4,284 k : 201,746
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 13 Sum: 18,235 k : 47,4246
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 14 Sum: 20,412 k : 42,3434
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 15 Sum: 28,356 k : 30,4921
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 16 Sum: 26,713 k : 32,3559
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 17 Sum: 18,745 k : 46,1101
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 18 Sum: 36,077 k : 23,9642
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 19 Sum: 20,994 k : 41,1697
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 20 Sum: 12,442 k : 69,4697
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 21 Sum: 9,788 k : 88,3933
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 22 Sum: 4,811 k : 179,6657
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 23 Sum: 7,041 k : 122,7491
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 24 Sum: 9,520 k : 90,7871
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 25 Sum: 26,686 k : 32,4009
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 26 Sum: 6,306 k : 137,2881
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 27 Sum: 7,051 k : 122,5786
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 28 Sum: 4,958 k : 174,6856
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried | Win | 2,32 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 29 Sum: 3,593 k : 240,5433
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 30 Sum: 2,521 k : 342,7958
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 31 Sum: 2,824 k : 306,0677
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 32 Sum: 2,455 k : 352,079
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 33 Sum: 2,759 k : 314,3563
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | WSG Tirol | Win | 2,79 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 864,32
№ 34 Sum: 1,939 k : 447,9859
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 17 Oct 20:30 | SV Ried - Austria Wien | Draw | 3,62 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 35 Sum: 6,297 k : 137,479
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC | Win | 2,34 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 864,32
№ 36 Sum: 37,044 k : 23,3323
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 17 Oct 20:30 | Austria Wien | Win | 2,77 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Wolfsberger AC - WSG Tirol | Draw | 3,55 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 864,32
№ 37 Sum: 19,760 k : 52,8316
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 38 Sum: 11,724 k : 89,0429
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 39 Sum: 68,421 k : 15,2579
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 40 Sum: 8,193 k : 127,4258
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 41 Sum: 2,315 k : 451,0012
| 2026 16 Oct 20:30 | Hartberg | Win | 10,5 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 42 Sum: 51,013 k : 20,4649
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 43 Sum: 13,475 k : 77,5301
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 44 Sum: 1,592 k : 655,5963
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rheindorf Altach | Win | 7,1 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 45 Sum: 2,317 k : 452,4538
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 46 Sum: 3,472 k : 300,6675
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 1043,97
№ 47 Sum: 3,899 k : 268,4531
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien - Hartberg | Draw | 6,25 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 48 Sum: 123,049 k : 8,4849
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 49 Sum: 1,373 k : 760,1223
| 2026 16 Oct 20:30 | Hartberg | Win | 10,5 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 50 Sum: 13,309 k : 78,5009
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rheindorf Altach | Win | 7,1 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 51 Sum: 19,270 k : 54,1767
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 52 Sum: 29,008 k : 36,0019
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 1043,97
№ 53 Sum: 32,487 k : 32,1445
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 54 Sum: 3,841 k : 271,8146
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Rheindorf Altach | Win | 7,1 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 55 Sum: 4,979 k : 210,1012
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | GAK Graz | Win | 4,2 |
Roi ? : 1043,97
№ 56 Sum: 5,575 k : 187,5904
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau | Win | 8,3 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz - GAK Graz | Draw | 3,75 |
Roi ? : 1043,97
№ 57 Sum: 73,002 k : 14,3005
| 2026 16 Oct 20:30 | Rapid Wien | Win | 1,23 |
| 2026 17 Oct 18:00 | LASK Linz | Win | 1,333 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg - Rheindorf Altach | Draw | 4,9 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
№ 58 Sum: 8,025 k : 130,2506
| 2026 16 Oct 20:30 | Hartberg | Win | 10,5 |
| 2026 17 Oct 18:00 | Austria Lustenau - LASK Linz | Draw | 5,05 |
| 2026 18 Oct 15:30 | Red Bull Salzburg | Win | 1,38 |
| 2026 18 Oct 18:00 | Sturm Graz | Win | 1,78 |
Roi ? : 1043,97
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment