↘
Schema :
3
bets :
24
max k :
1,764
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,329
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | - | Wolfsberger AC | DC 1,70 | 2,18 Win | |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | - | Sturm Graz | Win 2,17 | 1,70 DC |
0 | k = 2,89 | - 100% |
1 | k = 1,85 | + 32,93% |
2 | k = 4,73 | + 32,93% |
0 1
0 1
bets:
2
k =
0,953
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | - | Ried | DC 1,48 | 2,68 Win |
0 | k = 1,48 | - 25,64% |
1 | k = 2,68 | + 33,35% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,995
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg | - | Austria Wien | over 3,5 2,48 | 2,04 HC +1,5 | |
16:00 23 Apr 2021 | LASK | - | Rheindorf Altach | over 2,5 1,73 | 1,83 HC +1,5 |
0 | k = 4,29 | - 0,47% |
1 | k = 1,99 | - 0,47% |
2 | k = 3,73 | - 0,47% |
№ 1 Sum: 37,213 k : 47,4071
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 2 Sum: 39,507 k : 44,6656
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 3 Sum: 30,611 k : 57,6322
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 4 Sum: 32,490 k : 54,2994
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 5 Sum: 37,588 k : 26,1801
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 6 Sum: 39,884 k : 24,6661
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
№ 7 Sum: 30,911 k : 31,8267
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 8 Sum: 32,818 k : 29,9862
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
№ 9 Sum: 47,501 k : 37,1392
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 10 Sum: 50,427 k : 34,9915
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 11 Sum: 39,074 k : 45,1496
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 12 Sum: 41,472 k : 42,5387
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 13 Sum: 47,977 k : 20,5097
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 14 Sum: 50,911 k : 19,3237
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
№ 15 Sum: 39,467 k : 24,9334
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 16 Sum: 41,889 k : 23,4915
13:30 24 Apr 2021 | Wolfsberger AC | Win | 2,18 |
16:00 24 Apr 2021 | Sturm Graz | DC | 1,7 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
№ 17 Sum: 47,720 k : 36,9689
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 18 Sum: 50,659 k : 34,831
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 19 Sum: 39,254 k : 44,9425
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 1764,16
№ 20 Sum: 41,663 k : 42,3436
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | Ried | Win | 2,68 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 1764,16
№ 21 Sum: 48,198 k : 20,4156
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 22 Sum: 51,156 k : 19,235
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Austria Wien | + 1,5 | 2,04 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
№ 23 Sum: 39,649 k : 24,819
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | Rheindorf Altach | + 1,5 | 1,833 |
Roi ? : 983,79
№ 24 Sum: 42,072 k : 23,3838
13:30 24 Apr 2021 | Austria Klagenfurt | DC | 1,7 |
16:00 24 Apr 2021 | Rapid Wien | Win | 2,17 |
16:00 23 Apr 2021 | WSG Tirol | DC | 1,48 |
13:30 24 Apr 2021 | Red Bull Salzburg - Austria Wien | over 3,5 | 2,48 |
16:00 23 Apr 2021 | LASK - Rheindorf Altach | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 983,79
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment