↘
Schema :
2
bets :
120
max k :
1,332
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,157
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | - | Altach | 1,71 | 3,74 | 4,65 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | - | Austria Wien | 3,30 | 3,24 | 2,19 | |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | - | Wolfsberger AC | 3,58 | 3,44 | 2,01 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | - | Ред Булл | 6,40 | 4,50 | 1,45 | |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | - | GAK Graz | 1,75 | 3,64 | 4,56 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,508
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | - | Wolfsberger AC | over 2,5 1,92 | 1,85 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | - | Altach | over 2,5 1,86 | 1,91 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | - | Ред Булл | over 2,5 1,58 | 2,33 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | - | Austria Wien | over 2,5 2,00 | 1,78 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | - | GAK Graz | over 2,5 1,85 | 1,92 under 2,5 |
| 0 | k = 28,14 | - 100% |
| 1 | k = 5,22 | - 100% |
| 2 | k = 2,44 | - 100% |
| 3 | k = 2,3 | + 50,73% |
| 4 | k = 4,37 | + 50,73% |
| 5 | k = 20,88 | - 100% |
№ 1 Sum: 14,554 k : 39,7288
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 2 Sum: 9,771 k : 59,1755
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 3 Sum: 20,507 k : 28,2097
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 4 Sum: 17,728 k : 32,6332
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 5 Sum: 13,865 k : 41,7035
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 6 Sum: 11,524 k : 50,1739
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 7 Sum: 9,644 k : 59,9561
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 8 Sum: 6,475 k : 89,3036
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 9 Sum: 11,741 k : 49,2478
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 10 Sum: 6,654 k : 86,8923
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 11 Sum: 4,478 k : 129,4247
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 12 Sum: 8,101 k : 71,3732
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 13 Sum: 11,986 k : 48,2792
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 14 Sum: 7,805 k : 74,1742
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 15 Sum: 9,372 k : 61,6984
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 16 Sum: 9,197 k : 62,9361
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 17 Sum: 5,352 k : 108,0345
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 18 Sum: 3,593 k : 160,9157
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 19 Sum: 6,526 k : 88,7394
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 20 Sum: 7,548 k : 76,7105
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 21 Sum: 3,141 k : 184,0707
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 22 Sum: 4,644 k : 124,5117
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 23 Sum: 5,312 k : 108,8541
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 24 Sum: 4,014 k : 144,0362
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 25 Sum: 5,494 k : 105,2499
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 26 Sum: 8,183 k : 70,662
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 27 Sum: 3,743 k : 154,4591
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 28 Sum: 6,798 k : 85,1788
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 29 Sum: 3,307 k : 175,3548
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 30 Sum: 4,690 k : 123,2963
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 31 Sum: 8,504 k : 67,9936
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 32 Sum: 9,847 k : 58,7769
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 33 Sum: 5,719 k : 101,2754
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 34 Sum: 7,853 k : 73,6326
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 35 Sum: 6,605 k : 87,5473
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 36 Sum: 2,123 k : 272,3238
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 37 Sum: 5,486 k : 105,5932
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 38 Sum: 3,590 k : 161,0444
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 39 Sum: 5,279 k : 109,7371
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 40 Sum: 4,508 k : 128,553
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 41 Sum: 4,419 k : 131,1319
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 42 Sum: 3,520 k : 164,2752
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 43 Sum: 2,960 k : 195,319
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 44 Sum: 2,081 k : 277,7871
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 45 Sum: 5,378 k : 107,7116
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 46 Sum: 3,020 k : 191,4776
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 47 Sum: 3,170 k : 182,411
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz | Win | 1,71 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 48 Sum: 1,725 k : 335,2795
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 49 Sum: 1,776 k : 327,3894
| 2026 15 Aug 20:30 | Sturm Graz - Altach | Draw | 3,74 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 50 Sum: 3,556 k : 163,0384
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg | Win | 3,305 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 51 Sum: 4,248 k : 136,4379
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 52 Sum: 4,404 k : 131,2857
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 53 Sum: 1,718 k : 338,5844
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 54 Sum: 2,439 k : 238,0671
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 55 Sum: 2,898 k : 200,2289
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 56 Sum: 3,628 k : 159,8319
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Hartberg - Austria Wien | Draw | 3,24 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,01 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 57 Sum: 2,020 k : 286,2059
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 58 Sum: 3,019 k : 192,1509
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau | Win | 3,575 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 59 Sum: 1,486 k : 391,6773
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol | Win | 6,4 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 60 Sum: 2,100 k : 275,3981
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | WSG Tirol - Ред Булл | Draw | 4,5 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien | Win | 1,747 |
Roi ? : 578,21
№ 61 Sum: 2,506 k : 231,6266
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | GAK Graz | Win | 4,56 |
Roi ? : 578,21
№ 62 Sum: 3,137 k : 184,8949
| 2026 15 Aug 20:30 | Altach | Win | 4,65 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Austria Wien | Win | 2,19 |
| 2026 15 Aug 18:00 | Austria Lustenau - Wolfsberger AC | Draw | 3,44 |
| 2026 16 Aug 18:00 | Ред Булл | Win | 1,45 |
| 2026 16 Aug 20:00 | Rapid Wien - GAK Graz | Draw | 3,64 |
Roi ? : 578,21
№ 63 Sum: 1,213 k : 476,842
