↘
Schema :
2
bets :
16
max k :
2,424
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,604
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | - | Sturm Graz | Win 2,18 | 1,65 DC | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл | - | Austria Wien | over 3,5 2,18 | 1,66 under 3,5 | |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | - | WSG Tirol | DC 1,39 | 2,88 Win |
| 0 | k = 7,89 | - 100% |
| 1 | k = 2,2 | - 100% |
| 2 | k = 2,12 | + 60,47% |
| 3 | k = 6,61 | + 60,47% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,511
| 2026 29 Aug 18:00 | GAK Graz | - | Wolfsberger AC | DC 1,61 | 2,25 Win | |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz | - | Altach | over 2,5 1,62 | 2,25 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | - | SV Ried | DC 1,57 | 2,34 Win |
| 0 | k = 8,48 | - 100% |
| 1 | k = 2,36 | - 100% |
| 2 | k = 2,05 | + 51,05% |
| 3 | k = 5,72 | + 51,05% |
№ 1 Sum: 64,123 k : 37,8029
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 2 Sum: 43,023 k : 56,3432
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | SV Ried | Win | 2,34 |
Roi ? : 2424,05
№ 3 Sum: 46,179 k : 52,504
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 4 Sum: 89,613 k : 27,0501
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | GAK Graz | DC | 1,61 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 5 Sum: 30,916 k : 78,4342
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | WSG Tirol | Win | 2,884 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 6 Sum: 20,746 k : 116,9019
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | WSG Tirol | Win | 2,884 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | SV Ried | Win | 2,34 |
Roi ? : 2424,05
№ 7 Sum: 22,252 k : 108,9364
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | WSG Tirol | Win | 2,884 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 8 Sum: 43,191 k : 56,124
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | WSG Tirol | Win | 2,884 |
| 2026 29 Aug 18:00 | GAK Graz | DC | 1,61 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 9 Sum: 84,210 k : 28,7857
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 10 Sum: 56,500 k : 42,9035
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | SV Ried | Win | 2,34 |
Roi ? : 2424,05
№ 11 Sum: 60,631 k : 39,9801
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 12 Sum: 117,695 k : 20,5978
| 2026 30 Aug 18:00 | Rapid Wien | Win | 2,18 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | under 3,5 | 1,66 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | GAK Graz | DC | 1,61 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 13 Sum: 84,721 k : 28,6123
| 2026 30 Aug 18:00 | Sturm Graz | DC | 1,65 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 14 Sum: 56,842 k : 42,6451
| 2026 30 Aug 18:00 | Sturm Graz | DC | 1,65 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | SV Ried | Win | 2,34 |
Roi ? : 2424,05
№ 15 Sum: 61,009 k : 39,7393
| 2026 30 Aug 18:00 | Sturm Graz | DC | 1,65 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Wolfsberger AC | Win | 2,25 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
№ 16 Sum: 118,408 k : 20,4737
| 2026 30 Aug 18:00 | Sturm Graz | DC | 1,65 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Ред Булл - Austria Wien | over 3,5 | 2,18 |
| 2026 28 Aug 20:30 | Austria Lustenau | DC | 1,39 |
| 2026 29 Aug 18:00 | GAK Graz | DC | 1,61 |
| 2026 29 Aug 20:30 | LASK Linz - Altach | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Hartberg | DC | 1,57 |
Roi ? : 2424,05
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment